<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- This sitemap was 動態地 generated on 2026 年 11 月 5 日 at 6:43 上午 by All in One SEO v5.0.5 - the original SEO plugin for WordPress. -->

<?xml-stylesheet type="text/xsl" href="https://stockquant.blog/default-sitemap.xsl"?>

<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>量化龍量化分析研究室</title>
		<link><![CDATA[https://stockquant.blog]]></link>
		<description><![CDATA[量化龍量化分析研究室]]></description>
		<lastBuildDate><![CDATA[Wed, 04 Nov 2026 09:01:31 +0000]]></lastBuildDate>
		<docs>https://validator.w3.org/feed/docs/rss2.html</docs>
		<atom:link href="https://stockquant.blog/sitemap.rss" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<ttl><![CDATA[60]]></ttl>

		<item>
			<guid><![CDATA[https://stockquant.blog/2026/11/04/6230-quant-report-20261104-1700/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://stockquant.blog/2026/11/04/6230-quant-report-20261104-1700/]]></link>
			<title>【量化體檢】尼得科超眾（6230）技術分析報告 2026-11-04</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 04 Nov 2026 09:01:31 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://stockquant.blog/2026/07/26/fable5-limit-pressure-showdown/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://stockquant.blog/2026/07/26/fable5-limit-pressure-showdown/]]></link>
			<title>與 Claude Fable 5 的七輪極限對線：從分布式系統、RoPE 頻域物理到 Autoregressive 先天限制</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 04 Nov 2026 04:53:41 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://stockquant.blog/2026/07/26/cupy-jit-gpu-backtest-acceleration/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://stockquant.blog/2026/07/26/cupy-jit-gpu-backtest-acceleration/]]></link>
			<title>GPU 加速回測實戰：用 CuPy JIT 在 0.92 秒跑完 1728 組參數</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 04 Nov 2026 04:53:25 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://stockquant.blog/2026/07/26/macro-radar-chart-python/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://stockquant.blog/2026/07/26/macro-radar-chart-python/]]></link>
			<title>📡 用 Python 畫總體經濟雷達圖 — 五維度看懂利率、就業、通膨、央行政策、地緣政治</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 04 Nov 2026 04:53:22 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://stockquant.blog/2026/07/26/python-教學：類屬性與類方法-classmethod/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://stockquant.blog/2026/07/26/python-教學：類屬性與類方法-classmethod/]]></link>
			<title>Python 教學：類屬性與類方法 (@classmethod)</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 04 Nov 2026 04:53:17 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://stockquant.blog/2026/07/26/data-quality-gigo-d0/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://stockquant.blog/2026/07/26/data-quality-gigo-d0/]]></link>
			<title>Garbage In, Garbage Out：資料品質決定模型成敗</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 04 Nov 2026 04:52:22 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://stockquant.blog/2026/07/26/cupy-jit-gpu-backtest-acceleration-3/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://stockquant.blog/2026/07/26/cupy-jit-gpu-backtest-acceleration-3/]]></link>
			<title>GPU 加速回測實戰：用 CuPy JIT 在 0.92 秒跑完 1728 組參數</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 04 Nov 2026 04:52:14 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://stockquant.blog/2026/07/26/cupy-jit-gpu-backtest-acceleration-2/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://stockquant.blog/2026/07/26/cupy-jit-gpu-backtest-acceleration-2/]]></link>
			<title>GPU 加速回測實戰：用 CuPy JIT 在 0.92 秒跑完 1728 組參數</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 04 Nov 2026 04:52:01 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://stockquant.blog/2026/07/26/backtest-package-ecosystem-overview/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://stockquant.blog/2026/07/26/backtest-package-ecosystem-overview/]]></link>
			<title>📦 回測系列總回顧：套件生態系與最佳實踐 — yfinance、pandas、joblib、CuPy 完整介紹（附 Python 一鍵執行碼）</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 04 Nov 2026 04:51:46 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://stockquant.blog/2026/07/26/backtest-cuda-gpu-acceleration-2/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://stockquant.blog/2026/07/26/backtest-cuda-gpu-acceleration-2/]]></link>
			<title>🚀 回測程式加速：CUDA GPU 平行運算 — 用 Numba/CuPy 把 12000 組參數從 100 分鐘縮到 1 分鐘（附 Python 一鍵執行碼）</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 04 Nov 2026 04:51:36 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://stockquant.blog/2026/07/26/backtest-cuda-gpu-acceleration/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://stockquant.blog/2026/07/26/backtest-cuda-gpu-acceleration/]]></link>
			<title>🚀 回測程式加速：CUDA GPU 平行運算 — 用 Numba/CuPy 把 12000 組參數從 100 分鐘縮到 1 分鐘（附 Python 一鍵執行碼）</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 04 Nov 2026 04:51:26 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://stockquant.blog/2026/07/26/backtest-programming-tutorial/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://stockquant.blog/2026/07/26/backtest-programming-tutorial/]]></link>
			<title>🐢 回測程式進階：海龜策略實作 — Donchian 通道、短線/長線突破、平行運算（附 Python 一鍵執行碼）</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 04 Nov 2026 04:51:11 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://stockquant.blog/2026/07/26/correlation-diversification-taiwan-v2/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://stockquant.blog/2026/07/26/correlation-diversification-taiwan-v2/]]></link>
			<title>相關性與分散效果 — 同漲同跌時，分散效果可能是假的</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 04 Nov 2026 04:51:02 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://stockquant.blog/2026/07/26/modern-portfolio-theory-taiwan-v2/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://stockquant.blog/2026/07/26/modern-portfolio-theory-taiwan-v2/]]></link>
			<title>現代投資組合理論（MPT）— 用期望值與波動度建構你的第一張效率前緣</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 04 Nov 2026 04:50:58 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://stockquant.blog/2026/07/26/delisting-series-01/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://stockquant.blog/2026/07/26/delisting-series-01/]]></link>
			<title>台股下市股全分析 #1：方法論與四大型態總論</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 04 Nov 2026 04:50:54 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://stockquant.blog/2026/07/26/risk-parity-taiwan-v2/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://stockquant.blog/2026/07/26/risk-parity-taiwan-v2/]]></link>
			<title>風險平價：用波動度反推台股資金配置</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 04 Nov 2026 04:50:47 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://stockquant.blog/2026/07/26/historical-surge-2020-2026/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://stockquant.blog/2026/07/26/historical-surge-2020-2026/]]></link>
			<title>📊 歷年台股妖股回顧：2020-2026 完整分析</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 04 Nov 2026 04:50:43 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://stockquant.blog/2026/07/26/stock-surge-analysis-tutorial-202606/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://stockquant.blog/2026/07/26/stock-surge-analysis-tutorial-202606/]]></link>
			<title>📊 用資料庫分析台股妖股：完整教學與程式碼</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 04 Nov 2026 04:50:38 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://stockquant.blog/2026/07/26/第1章-常用資料結構與演算法/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://stockquant.blog/2026/07/26/第1章-常用資料結構與演算法/]]></link>
			<title>第1章 常用資料結構與演算法</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 04 Nov 2026 04:50:28 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://stockquant.blog/2026/07/26/surge-analysis-tool/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://stockquant.blog/2026/07/26/surge-analysis-tool/]]></link>
			<title>妖股分析工具：量化評分模型完全公開（含完整 Python 程式碼）</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 04 Nov 2026 04:49:42 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://stockquant.blog/2026/11/04/006208-quant-report-20261104-1230/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://stockquant.blog/2026/11/04/006208-quant-report-20261104-1230/]]></link>
			<title>【量化體檢】富邦台50（006208）技術分析報告 2026-11-04</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 04 Nov 2026 04:31:26 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://stockquant.blog/2026/11/04/hot-2888-quant-20261104/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://stockquant.blog/2026/11/04/hot-2888-quant-20261104/]]></link>
			<title>【量化分析】2888 2888 技術面解析 2025-07-11</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 04 Nov 2026 02:02:46 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://stockquant.blog/2026/11/04/2454-quant-report-20261104-0800/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://stockquant.blog/2026/11/04/2454-quant-report-20261104-0800/]]></link>
			<title>【量化體檢】聯發科（2454）技術分析報告 2026-11-04</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 04 Nov 2026 00:00:33 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://stockquant.blog/2026/11/03/00900-quant-report-20261103-1706/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://stockquant.blog/2026/11/03/00900-quant-report-20261103-1706/]]></link>
			<title>【量化體檢】富邦特選高股息30（00900）技術分析報告 2026-11-03</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 03 Nov 2026 09:07:39 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://stockquant.blog/2026/11/03/1303-quant-report-20261103-1230/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://stockquant.blog/2026/11/03/1303-quant-report-20261103-1230/]]></link>
			<title>【量化體檢】南亞（1303）技術分析報告 2026-11-03</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 03 Nov 2026 04:30:31 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://stockquant.blog/2026/11/03/hot-2888-quant-20261103/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://stockquant.blog/2026/11/03/hot-2888-quant-20261103/]]></link>
			<title>【量化分析】2888 2888 技術面解析 2025-07-11</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 03 Nov 2026 02:01:18 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://stockquant.blog/2026/11/03/2834-quant-report-20261103-0801/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://stockquant.blog/2026/11/03/2834-quant-report-20261103-0801/]]></link>
			<title>【量化體檢】臺企銀（2834）技術分析報告 2026-11-03</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 03 Nov 2026 00:02:20 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://stockquant.blog/2026/11/02/2891-quant-report-20261102-1700/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://stockquant.blog/2026/11/02/2891-quant-report-20261102-1700/]]></link>
			<title>【量化體檢】中信金（2891）技術分析報告 2026-11-02</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 02 Nov 2026 09:00:44 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://stockquant.blog/2026/11/02/2610-quant-report-20261102-1230/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://stockquant.blog/2026/11/02/2610-quant-report-20261102-1230/]]></link>
			<title>【量化體檢】華航（2610）技術分析報告 2026-11-02</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 02 Nov 2026 04:30:31 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://stockquant.blog/2026/11/02/hot-2888-quant-20261102/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://stockquant.blog/2026/11/02/hot-2888-quant-20261102/]]></link>
			<title>【量化分析】2888 2888 技術面解析 2025-07-11</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 02 Nov 2026 02:01:04 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://stockquant.blog/2026/11/02/00631l-quant-report-20261102-0800/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://stockquant.blog/2026/11/02/00631l-quant-report-20261102-0800/]]></link>
			<title>【量化體檢】元大台灣50正2（00631L）技術分析報告 2026-11-02</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 02 Nov 2026 00:00:32 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://stockquant.blog/2026/11/01/0050-quant-report-20261101-1700/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://stockquant.blog/2026/11/01/0050-quant-report-20261101-1700/]]></link>
			<title>【量化體檢】元大台灣50（0050）技術分析報告 2026-11-01</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 01 Nov 2026 09:00:43 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://stockquant.blog/2026/11/01/0052-quant-report-20261101-1230/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://stockquant.blog/2026/11/01/0052-quant-report-20261101-1230/]]></link>
			<title>【量化體檢】富邦科技（0052）技術分析報告 2026-11-01</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 01 Nov 2026 04:30:26 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://stockquant.blog/2026/11/01/hot-2888-quant-20261101/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://stockquant.blog/2026/11/01/hot-2888-quant-20261101/]]></link>
			<title>【量化分析】2888 2888 技術面解析 2025-07-11</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 01 Nov 2026 02:00:56 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://stockquant.blog/2026/11/01/00881-quant-report-20261101-0800/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://stockquant.blog/2026/11/01/00881-quant-report-20261101-0800/]]></link>
			<title>【量化體檢】國泰台灣科技龍頭（00881）技術分析報告 2026-11-01</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 01 Nov 2026 00:00:40 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://stockquant.blog/2026/10/31/00900-quant-report-20261031-1700/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://stockquant.blog/2026/10/31/00900-quant-report-20261031-1700/]]></link>
			<title>【量化體檢】富邦特選高股息30（00900）技術分析報告 2026-10-31</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 31 Oct 2026 09:00:58 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://stockquant.blog/2026/10/31/00692-quant-report-20261031-1230/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://stockquant.blog/2026/10/31/00692-quant-report-20261031-1230/]]></link>
			<title>【量化體檢】富邦公司治理（00692）技術分析報告 2026-10-31</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 31 Oct 2026 04:30:20 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://stockquant.blog/2026/10/31/hot-2888-quant-20261031/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://stockquant.blog/2026/10/31/hot-2888-quant-20261031/]]></link>
			<title>【量化分析】2888 2888 技術面解析 2025-07-11</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 31 Oct 2026 02:00:50 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://stockquant.blog/2026/10/31/00692-quant-report-20261031-0805/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://stockquant.blog/2026/10/31/00692-quant-report-20261031-0805/]]></link>
			<title>【量化體檢】富邦公司治理（00692）技術分析報告 2026-10-31</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 31 Oct 2026 00:05:53 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://stockquant.blog/2026/10/31/00900-quant-report-20261031-0800/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://stockquant.blog/2026/10/31/00900-quant-report-20261031-0800/]]></link>
			<title>【量化體檢】富邦特選高股息30（00900）技術分析報告 2026-10-31</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 31 Oct 2026 00:01:29 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://stockquant.blog/2026/10/30/3037-quant-report-20261030-1700/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://stockquant.blog/2026/10/30/3037-quant-report-20261030-1700/]]></link>
			<title>【量化體檢】欣興（3037）技術分析報告 2026-10-30</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 30 Oct 2026 09:01:26 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://stockquant.blog/2026/10/30/0056-quant-report-20261030-1230/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://stockquant.blog/2026/10/30/0056-quant-report-20261030-1230/]]></link>
			<title>【量化體檢】元大高股息（0056）技術分析報告 2026-10-30</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 30 Oct 2026 04:30:24 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://stockquant.blog/2026/10/30/hot-2888-quant-20261030/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://stockquant.blog/2026/10/30/hot-2888-quant-20261030/]]></link>
			<title>【量化分析】2888 2888 技術面解析 2025-07-11</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 30 Oct 2026 02:02:22 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://stockquant.blog/2026/10/30/3533-quant-report-20261030-0800/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://stockquant.blog/2026/10/30/3533-quant-report-20261030-0800/]]></link>
			<title>【量化體檢】嘉澤（3533）技術分析報告 2026-10-30</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 30 Oct 2026 00:00:30 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://stockquant.blog/2026/10/29/00878-quant-report-20261029-1700/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://stockquant.blog/2026/10/29/00878-quant-report-20261029-1700/]]></link>
			<title>【量化體檢】國泰永續高股息（00878）技術分析報告 2026-10-29</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 29 Oct 2026 09:00:34 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://stockquant.blog/2026/10/29/2327-quant-report-20261029-1230/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://stockquant.blog/2026/10/29/2327-quant-report-20261029-1230/]]></link>
			<title>【量化體檢】國巨*（2327）技術分析報告 2026-10-29</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 29 Oct 2026 04:30:37 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://stockquant.blog/2026/10/29/hot-2327-quant-20261029/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://stockquant.blog/2026/10/29/hot-2327-quant-20261029/]]></link>
			<title>【量化分析】2327 國巨* 技術面解析 2026-10-02</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 29 Oct 2026 02:01:02 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://stockquant.blog/2026/10/28/hot-2327-quant-20261028/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://stockquant.blog/2026/10/28/hot-2327-quant-20261028/]]></link>
			<title>【量化分析】2327 國巨* 技術面解析 2026-10-02</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 28 Oct 2026 02:00:49 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://stockquant.blog/2026/10/27/hot-2327-quant-20261027/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://stockquant.blog/2026/10/27/hot-2327-quant-20261027/]]></link>
			<title>【量化分析】2327 國巨* 技術面解析 2026-10-02</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 27 Oct 2026 02:00:48 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://stockquant.blog/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://stockquant.blog/]]></link>
			<title>首頁</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 27 Jun 2026 01:44:30 +0000]]></pubDate>
		</item>
				</channel>
</rss>
